

Gewebespaltskala zeigt dem Operateur den Auslösebereich zwischen 0,8 mm und 1,5 mm an

Gehärteter Schneidering ermöglicht präzisen Gewebeschnitt

Sicherer Verschluss von Andruckplatte und Magazin
| Reference Code | Anzahl der Klammern | Äußerer Durchmesser* | Schenkellänge* |
|---|---|---|---|
| GHY-32 | 30 | 32 | 3.8 |
| GHY-34 | 32 | 34 | 3.8 |
| GHY-36 | 34 | 36 | 4.0 |
| S.T.A.R.R Stapler | |||
| GHY-ST 34 | 32 | 34 | 4.5 |
| GHY-ST 36 | 34 | 36 | 4.5 |
* mm



