

Für die unterschiedlichen Gewebestärken sind verschiedene Magazine verfügbar: blau für 1,5 mm grün für 2,0 mm

Titanklammern sorgen für eine sichere Naht

Die Sicherung lässt sich nur lösen, wenn der Auslösebereich erreicht ist.

Leichtgängige Stellschraube

Die weite Öffnung von Andruckplatte und Magazin erlaubt das einfache Einführen des Gewebes in das Magazin.

Das Setzen des Gewebestiftes während der Operation sichert die Gewebeposition im Magazin

Die Gewebespaltskala zeigt deutlich den Auslösebereich!
| Reference Code | Farbe des Magazins | Anzahl der Klammern | Länge der Klammernaht* | Gewebedicke* | Schenkellänge* | Cartridge Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH-Y-32-3.8 | blau | 11 | 32 | 1.5 | 3.8 | CLB 30 |
| FH-Y-45-3.8 | blau | 15 | 43 | 1.5 | 3.8 | CLB 45 |
| FH-Y-60-3.8 | blau | 19 | 53 | 1.5 | 3.8 | CLB 60 |
| FH-Y-75-3.8 | blau | 27 | 75 | 1.5 | 3.8 | CLB 75 |
| FH-Y-90-3.8 | blau | 33 | 92 | 1.5 | 3.8 | CLB 90 |
| FH-Y-32-4.5 | grün | 11 | 32 | 2.0 | 4.5 | CLG 30 |
| FH-Y-45-4.5 | grün | 15 | 43 | 2.0 | 4.5 | CLG 45 |
| FH-Y-60-4.5 | grün | 19 | 53 | 2.0 | 4.5 | CLG 60 |
| FH-Y-75-4.5 | grün | 27 | 75 | 2.0 | 4.5 | CLG 75 |
| FH-Y-90-4.5 | grün | 33 | 92 | 2.0 | 4.5 | CLG 90 |
* mm


