

Fühlbare Kennzeichnung der Drehrichtung reduziert die Möglichkeit der Fehlbedienung

Gehärteter Schneidering ermöglicht präzisen Gewebeschnitt

Sicherer Verschluss von Andruckplatte und Magazin

Gewebespaltskala zeigt dem Operateur den Auslösebereich zwischen 1,5 mm und 2,5 mm an

Für die unterschiedlichen Durchmesser wird – in den jeweiligen Gewebestärken - die korrekte B-Form der Klammern erreicht.

Für die unterschiedlichen Durchmesser wird – in den jeweiligen Gewebestärken - die korrekte B-Form der Klammern erreicht.

Klammerspezifikation
| Reference Code | Farbe des Magazins | Anzahl der Klammern | Äußerer Durchmesser* | Innerer Durchmesser* | Schenkellänge* |
|---|---|---|---|---|---|
| WH-Y-21 | schwarz | 16 | 21 | 12 | 4,2 |
| WH-Y-24 | grau | 18 | 24 | 15 | 4,5 |
| WH-Y-26 | rot | 20 | 26 | 17 | 4,5 |
| WH-Y-29 | blau | 24 | 29 | 20 | 4,8 |
| WH-Y-32 | grün | 26 | 32 | 22 | 5,0 |
| WH-Y-32 | braun | 28 | 34 | 24,5 | 5,0 |
* mm


